Opis
Proizvodnja i prodaja noževa po mjeri. Izrađeni od Hardox HB450 HB500 HB550 HB600 Hardox HiTUF materijala.
Gotovi profili rezani na mjeru!
| DIMENZIJE | Kg/m’ | L(mm) | ||||
| A | H | B | D | C | ||
| 80 | 12 | 5 | – | 20,2° | 7,1 | 6300 |
| 110 | 12 | 3 | R=3 | 23,9° | 9,7 | 6000 |
| 110 | 16 | 7 | R=3 | 23,9° | 13,1 | 6000 |
| 150 | 16 | 7 | 5 | 24° | 18 | 6000 |
| 150 | 20 | 5 | 5 | 22,6°/26,5° | 21,5/21,7 | 6000 |
| 200 | 20 | 6 | 8 | 23° | 29,5 | 6000 |
| 200 | 25 | 11 | 8 | 23° | 37,4 | 6000 |
| 245 | 25 | 8 | 10 | 22,6° | 44,9 | 6000 |
| 250 | 25 | 6 | 10 | 22,6° | 45,6 | 6000 |
| 250 | 30 | 11 | 10 | 22,6° | 55,3 | 6000 |
| 270 | 32 | 10 | 10 | 23° | 63,1 | 6000 |
| 270 | 35 | 13 | 10 | 23° | 69,1 | 6000 |
| 300 | 30 | 8 | 10 | 23° | 66,1 | 6100 |
| 300 | 35 | 13 | 10 | 23° | 77,7 | 6100 |
| 300 | 40 | 18 | 10 | 23° | 89,4 | 6100 |
| 300 | 50 | 28 | 10 | 23° | 112,9 | 6100 |
| 400 | 40 | 15 | 12 | 24° | 119,5 | 6100 |
| 400 | 45 | 20 | 12 | 24° | 135,2 | 6100 |
| 400 | 50 | 20 | 12 | 24° | 150,9 | 6100 |

























